ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая эффективность светильников более 110 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Широкий выбор дополнительной оптики фирмы LEDIL;
- Оптимальное решение для садово-паркового освещения;
- Доступна дискретная регулировка угла наклона светильника;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Возможна установка светильника на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
- Скверов и парков;
- Автостоянок и парковок;
- Промышленных объектов;
- Памятников архитектуры;
- Фасадов зданий.
Технические характеристики
| Модификация с оптикой КСС тип «Ш» | ||
| Артикул | LE-СКУ-28-020-0743-67Х LE-СКУ-28-020-0776-67Т | |
| Световой поток, лм | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 2100 лм | |
| Теплый белый свет, (Т) | 2000 лм | |
| Модификация с оптикой 10-15˚ КСС тип «К» | ||
| Артикул | LE-СКУ-28-020-0774-67Х LE-СКУ-28-020-0778-67Т | |
| Световой поток, лм | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 2100 лм | |
| Теплый белый свет, (Т) | 2000 лм | |
| Модификация с оптикой 25-30˚ КСС тип «К1» | ||
| Артикул | LE-СКУ-28-020-0773-67Х LE-СКУ-28-020-0777-67Т | |
| Световой поток, лм | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 2100 лм | |
| Теплый белый свет, (Т) | 2000 лм | |
| Модификация с оптикой 51-57˚ КСС тип «Г» | ||
| Артикул | LE-СКУ-28-020-0775-67Х LE-СКУ-28-020-0779-67Т | |
| Световой поток, лм | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 2100 лм | |
| Теплый белый свет, (Т) | 2000 лм | |
| Общая информация | ||
| Количество светодиодов с вторичной оптикой | 24 шт | |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 Вт | |
| Габаритные размеры (СБУ), (ДхШхВ) мм | 515х96х95 мм | |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | 525х100х100 мм | |
| Вес, кг | 1,9 кг | |
| Напряжение питания, В/частота, Гц | 175-264В/50 Гц | |
| Класс светораспределения | П | |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 | |
| Пульсации светового потока, % менее | 1 | |
| Коэффициент мощности | 0,98 | |
| Класс электробезопасности | I | |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 67 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 | |
| Температурный диапазон, С° | -60 - +50 °С | |
| Срок службы, часы | 50 000 ч | |
| Гарантийный срок, лет | 3 года | |
| Цветовые температуры | ||
| Холодный белый свет, (Х) | 5000К | |
| Теплый белый свет, (Т) | 3000К | |
| Стандартная модификация светильника | ||
| Цвет корпуса: | серый | |
| Рассеиватель: | Вторичная оптика LEDIL, КСС «Ш» | |
| Цветовая температура: | тип Х | |
Производитель:



