Готовые решения по креплениям промышленных светильников:
- Крепления на тросах;
- Поворотное крепление на стены или потолок;
- Консольное крепление на трубу;
- Крепление на кронштейн вертикально или горизонтально.
Технические характеристики промышленных светильников LMPRS.Prom 18x3:
| Напряжение: | 220 В |
| Мощность: | 100 Вт |
| Световой поток: | 8700 Лм |
| Частота: | 50 Гц |
| Цветовая температура: | 4000 - 4500 К |
| Температура эксплуатации: | от - 40 до +65 гр. С |
| Кривая силы света ГОСТ 54350: | Cosφ >0,95 |
| Индекс цветопередачи: | ≥70 Ra |
| Степень защиты: | IP66 |
| Ресурс работы светильника: | 70000 ч |
| Сечение проводов, кв. мм: | 0,75 |
| Вес: | 7,5 кг |
Производитель:



