ПРЕИМУЩЕСТВА:

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочее напряжении | 220 ± 20% / 50Гц | |
IP | 20 | |
Габаритные размеры светильника, ДхШхВ, мм | 595x595x39 | |
Масса светильника, нетто, кг | 3 | |
Масса светильника, брутто, кг | 3,7 | |
Потребляемая мощность, Вт | 30 | |
Световой поток, Лм. / Цв. температура | 3000 Лм (4000 К) | |
Кривая силы света ГОСТ 54350-2011 | Косинусная(Д) | |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 | |
Пульсация | <0,1 | |
Ресурс работы светильника, ч | >50000 | |
Сечение проводов, кв. мм. | 0,75 | |
PFC | ≥0,95 | |
КПД блока питания | 0,86 | |
Класс энергобезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | 1 | |
Количество светодиодов | 104 | |
Диапазон рабочих температур | От -10 до +45 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
Цветовое исполнение корпуса | – RAL 9016 белый матовый; – окрашивание (RAL) | |
Датчики | – Акустический датчик – Датчик движения – Датчик освещенности – Датчик присутствия | |
Тип блока питания | – диммируемый; – аварийный. |
Производитель: